I - Architecture traditionnelle Core, Aggregation, Access

7.2. TP VRRP et GLBP

Télécharger la fiche TP

Instruction

Télécharger la vidéo

1. Dans la zone IEEE sur les switch DC1-DST1 et DC1-DST2 créer et configurer les groupes VRRP suivants :

Groupe Interface IP virtuelle Priorité DC1DST1 Priorité DC1DST2 Authentification Préemption Timer
100 Vlan 100 192.168.100.1 150 100 Mot de passe Oui 1s
110 Vlan 110 192.168.110.1 150 100 Mot de passe Oui 1s
120 Vlan 120 192.168.120.1 150 100 Mot de passe Oui 1s
130 Vlan 130 192.168.130.1 100 150 Mot de passe Oui 1s
140 Vlan 140 192.168.140.1 100 150 Mot de passe Oui 1s

2. Dans la zone CISCO sur les switch DC1-DST3 et DC1-DST4 créer deux clés de chiffrement GLBP-VLAN-ADM et GLBP-VLAN-CLT en SHA256.

3. Dans la zone CISCO sur les switch DC1-DST3 et DC1-DST4 créer et configurer les groupes GLBP suivants :

Groupe Interface IP virtuelle Priorité
DC1DST3
Priorité
DC1DST4
Authentification Préemption Timer Algorithme
200 Vlan 200 192.168.200.1 150 100 Clé GLBPVLAN-ADM Oui 1s round-robin
210 Vlan 210 192.168.210.1 150 100 Clé GLBPVLAN-ADM Oui 1s round-robin
220 Vlan 220 192.168.220.1 150 100 Clé GLBPVLAN-ADM Oui 1s round-robin
230 Vlan 230 192.168.230.1 150 100 Clé GLBPVLAN-ADM Oui 1s round-robin
240 Vlan 240 192.168.240.1 150 100 Clé GLBPVLAN-ADM Oui 1s round-robin

Configuration corrigées

Télécharger les configurations Corrigées